Cruz Machado, terça-feira, 18 de agosto de 2026
0800 642 3326
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 8h as 11:30h e das 13:30 as 16:30h
Idioma
Dados
| Data de Acolhimento | Data de Abertura | Data da Disputa |
|---|---|---|
| 14/06/2024 16:17:42 | 14/06/2024 16:17:42 | Consultar Edital |
| Objeto | ||
| Processo de Escolha de Diretores das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil | ||
| Resumo | ||
| 01 – Cronograma – PEDE 02 – Edital para o Processo de Escolha de Diretores das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil 03 – Lista de Inscritos 04 – Homologação dos Inscritos 05 – Publicação Final – Homologação dos Aprovados 06 – Instrução Normativa 003 2024 – SEMED 07 – Lista de Inscritos – FASE II 08 – Homologação dos Inscritos – FASE II 09 – Apresentação do Plano de Gestão – FASE II 10 – Publicação dos candidatos Aptos – FASE II 11 – Homologação dos candidatos APTOS Fase II 12 – INSTRUÇÃO NORMATIVA n.º 004/2024- SEMED Fase III 13- Publicação final PEDE 2024 14- Publicação final e homologação do resultado PEDE 2024 Fonte: https://pmcm.pr.gov.br/processo-de-escolha-de-diretores-das-escolas-municipais-e-centros-municipais-de-educacao-infantil/ | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/06/2024 | Publicacao final e homologacao do resultado PEDE 2024 | Baixar |
| 14/06/2024 | Publicacao final PEDE 2024 | Baixar |
| 14/06/2024 | fase II 12 09 3. ATO VI.homologacao LISTA APTOS 2024 | Baixar |
| 14/06/2024 | fase II 06 09 3. ATO VI. PUBLICACAO LISTA APTOS 2024 | Baixar |
| 14/06/2024 | IN. 4 13 09 24 1 | Baixar |
| 14/06/2024 | fase II crono APRESENT. DO PLANO DE GESTAO | Baixar |
| 14/06/2024 | fase II 16 08 2. ATO IV. HOMOLOGACAO DOS INSCRITOS PEDE 2024 | Baixar |
| 14/06/2024 | Portaria 001 2024 PEDE SEMED | Baixar |
| 14/06/2024 | Lista de Inscritos Fase II | Baixar |
| 14/06/2024 | INSTRUCAO NORMATIVA No 0032024 SEMED | Baixar |
| 14/06/2024 | 04 Homologacao final dos Inscritos 1 | Baixar |
| 14/06/2024 | 2. EDITAL EDUCACAO 2024 | Baixar |
| 14/06/2024 | 2 INSCRITOS PEDE 2024 | Baixar |
| 14/06/2024 | 03 Homologacao dos Inscritos | Baixar |
Fique por dentro dos índices - ver todas
UFM - 2026
R$ 2,36
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 8h as 11:30h e das 13:30 as 16:30h
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/08/2026
Portal atualizado em: 18/08/2026 14:23:22